
Dylemat wagonika
EAN: 3558380076018Sklepów: 9
Najtaniej dla Ciebie (z dostawą i podatkami) · 🇵🇱 Polska
103,00 zł
krajowy ⓘ
🇵🇱 Strefa MTG
Przejdź do sklepu ↗Najniższa cena od 26.10.2026: 88,00 zł
Porównanie ofert
| Sklep | Oferta | Cena | W PLN | Koszt do 🇵🇱 PL | Zniżka | Najniższa w sklepie | Dostępność | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇵🇱 Strefa MTG | Dylemat Wagonika [PL] sprawdzono 5 godz. temu | 88,00 zł | 88,00 zł | 103,00 zł krajowy ⓘ | — | 88,00 zł | Dostępny | Sklep ↗ |
| 🇵🇱 Gry Bez Prądu | Dylemat wagonika sprawdzono 6 godz. temu | 89,95 zł | 89,95 zł | 104,95 zł krajowy ⓘ | — | 89,95 zł | Dostępny | Sklep ↗ |
| 🇵🇱 Księgralnia | Dylemat Wagonika sprawdzono 6 godz. temu | 90,30 zł | 90,30 zł | 105,30 zł krajowy ⓘ | — | 90,30 zł | Dostępny | Sklep ↗ |
| 🇵🇱 Card Store | Dylemat wagonika sprawdzono 6 godz. temu | 94,00 zł | 94,00 zł | 109,00 zł krajowy ⓘ | — | 94,00 zł | Dostępny | Sklep ↗ |
| 🇵🇱 Planszołek | Dylemat Wagonika sprawdzono 6 godz. temu | 95,00 zł | 95,00 zł | 110,00 zł krajowy ⓘ | — | 95,00 zł | Dostępny | Sklep ↗ |
| 🇵🇱 Graal | Dylemat Wagonika sprawdzono 6 godz. temu | 108,90 zł | 108,90 zł | 123,90 zł krajowy ⓘ | — | 108,90 zł | Dostępny | Sklep ↗ |
| 🇵🇱 Planszostrefa | Dylemat wagonika sprawdzono 6 godz. temu | 109,90 zł | 109,90 zł | 124,90 zł krajowy ⓘ | — | 109,90 zł | Dostępny | Sklep ↗ |
| 🇵🇱 Przyczółek | Dylemat Wagonika sprawdzono 6 godz. temu | 120,00 zł | 120,00 zł | 135,00 zł krajowy ⓘ | — | 120,00 zł | Dostępny | Sklep ↗ |
| 🇵🇱 Gryplanszowe24 | Dylemat wagonika sprawdzono 6 godz. temu | 117,90 zł | 117,90 zł | 132,90 zł krajowy ⓘ | — | 117,90 zł | Brak | Sklep ↗ |
Historia cen (PLN)
Koszt do drzwi to szacunek: wysyłka (dane sklepu albo średnia dla trasy), cło wg kategorii towaru powyżej 150 EUR, VAT importowy kraju dostawy i opłata kuriera za odprawę. Sklepy z UK zwykle odliczają swój VAT przy wysyłce poza UK.